Wedstrijd uitslagen 2022

Voor andere jaren zie:

jaar jaar
2018 2023
2019  
2020  
2021  
2022  

De uitslagen zijn mede mogetdjk gemaakt door: www.visuitslagen.nl

Visser van 't jaar

Positie Visser CK01 CK02 CK03 CK04 MA01 MA02 MA03 MA04 MA05 MAR Totaal gewicht
1 P. van Lieshout 0 0 0 0 5.835 0 5.000 5.920 7.163 42.300 66.218
2 M. de Beer 0 16.210 2.994 0 1.614 0 18.945 0 0 22.689 62.452
3 J. Grootzwagers 0 1.138 0 3.506 12.969 2.154 5.952 6.581 0 19.701 52.001
4 H. van Bree 0 0 12.538 3.155 0 4.164 6.279 0 4.221 13.559 43.916
5 B. Janssen 0 0 1.662 5.585 0 1.573 2.457 4.249 6.138 18.050 39.714
6 I. Lenting 1.610 0 100 19.381 0 0 0 4.915 0 11.069 37.075
7 R. Biesters 1.549 0 0 7.788 6.081 0 8.337 0 0 0 23.755
8 M. Lenting 0 0 1.323 0 6.436 4.196 3.490 4.951 2.832 0 23.228
9 T.J.H. Lenting 0 0 0 0 1.581 0 4.479 5.133 0 11.904 23.097
10 D. Yates 0 0 0 0 1.614 0 0 1.904 0 16.020 19.538
11 L. Biesters 0 0 0 12.133 0 3.882 3.369 0 0 0 19.384
12 P. van Stekelenborg 3.728 0 4.866 7.300 0 0 0 0 0 0 15.894
13 M van der Vegte 0 0 3.640 10.754 0 0 0 0 0 0 14.394
14 M. de Koning 0 3.611 1.775 3.966 0 0 1.908 1.359 1.429 0 14.048
15 F. de Brouwer 0 0 0 0 0 0 5.460 3.732 2.707 0 11.899
16 J. van den Hurk 1.791 3.143 5.996 0 0 0 0 0 0 0 10.930
17 J. van Bree 0 0 0 0 0 5.286 0 0 3.894 0 9.180
18 A. Warmoeskerken 0 0 0 0 0 1.464 1.489 0 3.204 0 6.157
19 Bart Franke 0 1.638 3.567 0 0 0 0 0 0 0 5.205
20 H. Franke 0 0 0 0 0 0 0 0 3.466 0 3.466
21 F. Biesters 0 0 2.304 0 0 0 0 0 0 0 2.304
22 C. Warmoeskerken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 D. van Kuringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 J. van de Moosdijk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 M. van Eisden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Mies van Stekelenborg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Clubkampioenschap

Positie Visser CK01 CK02 CK03 CK04 Totaal Afschrijver Totaal punten
1 J. van den Hurk 2 3 2 22 29 22 7
2 P. van Stekelenborg 1 22 3 5 31 22 9
3 I. Lenting 3 22 11 1 37 22 15
4 M. de Koning 22 2 8 7 39 22 17
5 M. de Beer 22 1 6 24 53 24 29
6 M van der Vegte 22 22 4 3 51 22 29
7 R. Biesters 4 22 22 4 52 22 30
8 H. van Bree 22 22 1 9 54 22 32
9 Bart Franke 24 4 5 24 57 24 33
10 J. Grootzwagers 22 5 22 8 57 22 35
11 B. Janssen 22 22 9 6 59 22 37
12 L. Biesters 22 22 22 2 68 22 46
13 F. Biesters 22 22 7 24 75 24 51
14 M. Lenting 22 22 10 24 78 24 54
15 Mies van Stekelenborg 22 22 22 24 90 24 66
16 M. van Eisden 22 22 24 24 92 24 68
17 J. van de Moosdijk 22 22 24 24 92 24 68
18 A. Warmoeskerken 22 22 24 24 92 24 68
19 C. Warmoeskerken 22 22 24 24 92 24 68

Clubkampioenschap 01


Wedstrijdtype
Individueel
Scoretype
Gewicht
Locatie
Visvijver 't Pluimke
Loting
10-4-2022 07:00:00
Starttijd
10-4-2022 08:00:00
Eindtijd
10-4-2022 12:00:00

Uitslag:


Positie

Stek

Vissser

Aantal

Gewicht
1 18 P. van Stekelenborg 2 3.728
2 25 J. van den Hurk 1 1.791
3 09 I. Lenting 1 1.610
4 04 R. Biesters 1 1.549
5 14 M. van Eisden 0 0
6 17 M. de Beer 0 0
7 02 F. Biesters 0 0
8 22 J. Grootzwagers 0 0
9 20 B. Janssen 0 0
10 11 J. van de Moosdijk 0 0
11 23 H. van Bree 0 0
12 13 L. Biesters 0 0
13 15 M. Lenting 0 0
14 01 Mies van Stekelenborg 0 0
15 08 M. de Koning 0 0
16 12 M van der Vegte 0 0
17 26 C. Warmoeskerken 0 0
18 10 A. Warmoeskerken 0 0

 

Clubkampioenschap 02


Wedstrijdtype
Individueel
Scoretype
Gewicht
Locatie
Visvijver 't Pluimke
Loting
24-4-2022 07:00:00
Starttijd
24-4-2022 08:00:00
Eindtijd
24-4-2022 12:00:00

Uitslag:


Positie

Stek

Vissser

Aantal

Gewicht
1 17 M. de Beer 8 16.210
2 20 M. de Koning 2 3.611
3 10 J. van den Hurk 2 3.143
4 11 Bart Franke 1 1.638
5 12 J. Grootzwagers 1 1.138
6 26 L. Biesters 0 0
7 09 I. Lenting 0 0
8 15 J. van de Moosdijk 0 0
9 22 A. Warmoeskerken 0 0
10 23 H. van Bree 0 0
11 13 P. van Stekelenborg 0 0
12 24 B. Janssen 0 0
13 14 F. Biesters 0 0
14 02 R. Biesters 0 0
15 18 C. Warmoeskerken 0 0
16 03 M. Lenting 0 0
17 01 M. van Eisden 0 0
18 25 M van der Vegte 0 0
19 08 Mies van Stekelenborg 0 0

Maandag Avond 01


Wedstrijdtype
Individueel
Scoretype
Gewicht
Locatie
Visvijver 't Pluimke
Loting
2-5-2022 17:00:00
Starttijd
2-5-2022 18:00:00
Eindtijd
2-5-2022 21:00:00

Uitslag:


Positie

Stek

Vissser

Aantal

Gewicht
1 18 J. Grootzwagers 8 12.969
2 26 M. Lenting 4 6.436
3 03 R. Biesters 4 6.081
4 20 P. van Lieshout 3 5.835
5 25 D. Yates 1 1.614
6 10 M. de Beer 1 1.614
7 01 T.J.H. Lenting 1 1.581
8 12 H. Franke 0 0
9 14 A. Warmoeskerken 0 0
10 17 L. Biesters 0 0
11 02 Mies van Stekelenborg 0 0
12 09 F. de Brouwer 0 0
13 15 I. Lenting 0 0
14 22 H. van Bree 0 0

Maandag Avond 02


Wedstrijdtype
Individueel
Scoretype
Gewicht
Locatie
Visvijver 't Pluimke
Loting
9-5-2022 17:00:00
Starttijd
9-5-2022 18:00:00
Eindtijd
9-5-2022 21:00:00

Uitslag:


Positie

Stek

Vissser

Aantal

Gewicht
1 13 J. van Bree 3 5.286
2 15 M. Lenting 2 4.196
3 01 H. van Bree 2 4.164
4 12 L. Biesters 3 3.882
5 02 J. Grootzwagers 1 2.154
6 22 B. Janssen 1 1.573
7 03 A. Warmoeskerken 1 1.464
8 26 H. Franke 0 0
9 20 F. de Brouwer 0 0
10 11 Mies van Stekelenborg 0 0
11 14 I. Lenting 0 0
12 17 R. Biesters 0 0
13 18 T.J.H. Lenting 0 0
14 25 P. van Lieshout 0 0

Maandag Avond 03


Wedstrijdtype
Individueel
Scoretype
Gewicht
Locatie
Visvijver 't Pluimke
Loting
16-5-2022 17:00:00
Starttijd
16-5-2022 18:00:00
Eindtijd
16-5-2022 21:00:00

Uitslag:


Positie

Stek

Vissser

Aantal

Gewicht
1 01 M. de Beer 10 18.945
2 25 R. Biesters 5 8.337
3 15 H. van Bree 4 6.279
4 13 J. Grootzwagers 5 5.952
5 03 F. de Brouwer 4 5.460
6 22 P. van Lieshout 3 5.000
7 20 T.J.H. Lenting 2 4.479
8 26 M. Lenting 2 3.490
9 12 L. Biesters 2 3.369
10 17 B. Janssen 1 2.457
11 02 M. de Koning 1 1.908
12 18 A. Warmoeskerken 1 1.489

Maandag Avond 04


Wedstrijdtype
Individueel
Scoretype
Gewicht
Locatie
Visvijver 't Pluimke
Loting
23-5-2022 17:00:00
Starttijd
23-5-2022 18:00:00
Eindtijd
23-5-2022 21:00:00

Uitslag:


Positie

Stek

Vissser

Aantal

Gewicht
1 11 J. Grootzwagers 4 6.581
2 02 P. van Lieshout 4 5.920
3 22 T.J.H. Lenting 3 5.133
4 26 M. Lenting 3 4.951
5 25 I. Lenting 3 4.915
6 13 B. Janssen 3 4.249
7 14 F. de Brouwer 2 3.732
8 15 D. Yates 1 1.904
9 09 M. de Koning 1 1.359
10 03 M. de Beer 0 0
11 01 H. van Bree 0 0
12 04 L. Biesters 0 0

Jubileum feeder wedstrijd


Wedstrijdtype
Individueel
Scoretype
Gewicht
Locatie
Visvijver 't Pluimke
Loting
29-5-2022 07:00:00
Starttijd
29-5-2022 08:00:00
Eindtijd
29-5-2022 14:00:00

Uitslag:


Positie

Stek

Vissser

Aantal

Gewicht
1 10 H. Franke 9 14.297
2 01 H. van Bree 5 8.260
3 09 B. Janssen 3 5.383
4 11 M. Lenting 3 4.895
5 04 R. Biesters 3 4.648
6 14 J. Blommaert 3 4.616
7 17 J. van Bree 3 3.482
8 18 T. Meulendijks 2 3.018
9 03 T.J.H. Lenting 2 2.784
10 25 A. Warmoeskerken 2 2.752
11 22 L. Biesters 2 2.409
12 05 I. Lenting 1 1.787
13 26 Mies van Stekelenborg 1 1.700
14 15 M. de Beer 0 0
15 12 P. van Stekelenborg 0 0
16 20 F. Biesters 0 0
17 13 P. de Vos 0 0
18 02 P. Meulendijk 0 0
19 24 J. van de Moosdijk 0 0

Maandag Avond 05


Wedstrijdtype
Individueel
Scoretype
Gewicht
Locatie
Visvijver 't Pluimke
Loting
30-5-2022 17:00:00
Starttijd
30-5-2022 18:00:00
Eindtijd
30-5-2022 21:00:00

Uitslag:


Positie

Stek

Vissser

Aantal

Gewicht
1 14 P. van Lieshout 5 7.163
2 20 B. Janssen 4 6.138
3 12 H. van Bree 2 4.221
4 11 J. van Bree 3 3.894
5 15 H. Franke 2 3.466
6 22 A. Warmoeskerken 2 3.204
7 13 M. Lenting 2 2.832
8 26 F. de Brouwer 2 2.707
9 02 M. de Koning 1 1.429
10 03 J. Grootzwagers 1 0
11 01 R. Biesters 1 0
12 25 L. Biesters 0 0
13 17 T.J.H. Lenting 0 0

Karperwedstrijd voorronde 1


Wedstrijdtype
Koppel
Scoretype
Gewicht
Locatie
Visvijver 't Pluimke
Loting
10-6-2022 17:00:00
Starttijd
10-6-2022 18:00:00
Eindtijd
12-6-2022 12:00:00

Uitslag:


Positie

Stek

Vissser 1

Vissser 2

Aantal

Gewicht
1 18 J. van Cuijk A. Fortuyn 9 71.595
2 03 C. Warmoeskerken E. Erwin 8 61.430
3 13 P. Patrick D. Dinand 3 15.300
4 22 A. Warmoeskerken J. de Louw 2 13.000

Nachtwedstrijd


Wedstrijdtype
Koppel
Scoretype
Gewicht
Locatie
Visvijver 't Pluimke
Loting
25-6-2022 17:00:00
Starttijd
25-6-2022 18:00:00
Eindtijd
26-6-2022 08:00:00

Uitslag:


Positie

Stek

Vissser 1

Vissser 2

Aantal

Gewicht
1 13 Bart Franke Bert Franke 39 56.537
2 11 J. van Bree H. van Bree 33 52.748
3 02 D. Yates J. van de Moosdijk 20 22.828
4 01 J. van den Hurk M. Lenting 15 22.277
5 22 I. Lenting A. Warmoeskerken 20 18.756
6 15 L. Biesters R. Biesters 10 17.733
7 26 M. de Koning M van der Vegte 7 15.382

Clubkampioenschap 03


Wedstrijdtype
Individueel
Scoretype
Gewicht
Locatie
Visvijver 't Pluimke
Loting
3-7-2022 07:00:00
Starttijd
3-7-2022 08:00:00
Eindtijd
3-7-2022 12:00:00

Uitslag:


Positie

Stek

Vissser

Aantal

Gewicht
1 20 H. van Bree 10 12.538
2 01 J. van den Hurk 4 5.996
3 13 P. van Stekelenborg 2 4.866
4 22 M van der Vegte 2 3.640
5 15 Bart Franke 3 3.567
6 02 M. de Beer 2 2.994
7 18 F. Biesters 2 2.304
8 09 M. de Koning 1 1.775
9 11 B. Janssen 1 1.662
10 26 M. Lenting 7 1.323
11 04 I. Lenting 10 100
12 14 R. Biesters 0 0
13 17 J. Grootzwagers 0 0
14 25 L. Biesters 0 0
15 12 Mies van Stekelenborg 0 0

Karperwedstrijd voorronde 2


Wedstrijdtype
Koppel
Scoretype
Gewicht
Locatie
Visvijver 't Pluimke
Loting
8-7-2022 17:00:00
Starttijd
8-7-2022 18:00:00
Eindtijd
10-7-2022 12:00:00

Uitslag:


Positie

Stek

Vissser 1

Vissser 2

Aantal

Gewicht
1 13 M van der Vegte K. Kevin 12 68.625
2 18 F. Frans 2 M. de Koning 6 49.470
3 03 D. Damian W. Wesley 1 7.425

Marathon


Wedstrijdtype
Individueel
Scoretype
Gewicht
Locatie
Visvijver 't Pluimke
Loting
24-7-2022 05:00:00
Starttijd
24-7-2022 06:00:00
Eindtijd
24-7-2022 18:00:00

Uitslag:


Positie

Stek

Vissser

Aantal

Gewicht
1 01 P. van Lieshout 35 42.300
2 22 M. de Beer 14 22.689
3 12 J. Grootzwagers 13 19.701
4 26 B. Janssen 14 18.050
5 25 D. Yates 25 16.020
6 04 H. van Bree 8 13.559
7 13 T.J.H. Lenting 8 11.904
8 17 I. Lenting 9 11.069
9 18 D. van Kuringen 0 0
10 15 L. Biesters 0 0

Jubileum vaste stok wedstrijd


Wedstrijdtype
Individueel
Scoretype
Gewicht
Locatie
Visvijver 't Pluimke
Loting
31-7-2022 07:00:00
Starttijd
31-7-2022 08:00:00
Eindtijd
31-7-2022 14:00:00

Uitslag:


Positie

Stek

Vissser

Aantal

Gewicht

Punten
1 01 A. Warmoeskerken 20 6.275 3+1=4
2 03 H. van Bree 12 10.831 1+5=6
3 04 L. Biesters 16 6.125 4+3=7
4 25 A. Bressers 7 8.329 2+6=8
5 22 I. Lenting 13 4.495 6+4=10
6 24 P. Maas 19 306 9+2=11
7 02 P. Meulendijk 5 5.105 5+7=12
8 15 J. Blommaert 7 1.581 8+6=14
9 14 T. Meulendijks 2 1.969 7+9=16
10 23 D. van Kuringen 4 160 10+8=18
11 05 P. de Vos 1 0 11+10=21
12 13 M. Lenting 0 0 11+11=22
13 26 J. van de Moosdijk 0 0 11+11=22

Clubkampioenschap 04


Wedstrijdtype
Individueel
Scoretype
Gewicht
Locatie
Visvijver 't Pluimke
Loting
28-8-2022 07:00:00
Starttijd
28-8-2022 08:00:00
Eindtijd
28-8-2022 12:00:00

Uitslag:


Positie

Stek

Vissser

Aantal

Gewicht
1 25 I. Lenting 30 19.381
2 01 L. Biesters 3 12.133
3 26 M van der Vegte 7 10.754
4 13 R. Biesters 5 7.788
5 20 P. van Stekelenborg 5 7.300
6 03 B. Janssen 3 5.585
7 22 M. de Koning 3 3.966
8 11 J. Grootzwagers 4 3.506
9 18 H. van Bree 2 3.155
10 02 J. van den Hurk 0 0

Karperwedstrijd Finale


Wedstrijdtype
Koppel
Scoretype
Gewicht
Locatie
Visvijver 't Pluimke
Loting
16-9-2022 17:00:00
Starttijd
16-9-2022 18:00:00
Eindtijd
18-9-2022 12:00:00

Uitslag:


Positie

Stek

Vissser 1

Vissser 2

Aantal

Gewicht
1 03 C. Warmoeskerken E. Erwin 14 91.345
2 18 A. Fortuyn J. van Cuijk 11 57.007
3 22 M. de Koning F. Frans 1 6 43.325
4 13 M van der Vegte K. Kevin 8 39.345