Voor andere jaren zie:
De uitslagen zijn mede mogelijk gemaakt door: www.visuitslagen.nl
Visser van 't jaar
Positie | Visser | CK01 | CK02 | MA01 | MA02 | MA03 | MA04 | MA05 | Totaal gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. de Beer | 0 | 16.210 | 1.614 | 0 | 18.945 | 0 | 0 | 36.769 |
2 | J. Grootzwagers | 0 | 1.138 | 12.969 | 2.154 | 5.952 | 6.581 | 0 | 28.794 |
3 | P. van Lieshout | 0 | 0 | 5.835 | 0 | 5.000 | 5.920 | 7.163 | 23.918 |
4 | M. Lenting | 0 | 0 | 6.436 | 4.196 | 3.490 | 4.951 | 2.832 | 21.905 |
5 | R. Biesters | 1.549 | 0 | 6.081 | 0 | 8.337 | 0 | 0 | 15.967 |
6 | H. van Bree | 0 | 0 | 0 | 4.164 | 6.279 | 0 | 4.221 | 14.664 |
7 | B. Janssen | 0 | 0 | 0 | 1.573 | 2.457 | 4.249 | 6.138 | 14.417 |
8 | F. de Brouwer | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.460 | 3.732 | 2.707 | 11.899 |
9 | T.J.H. Lenting | 0 | 0 | 1.581 | 0 | 4.479 | 5.133 | 0 | 11.193 |
10 | J. van Bree | 0 | 0 | 0 | 5.286 | 0 | 0 | 3.894 | 9.180 |
11 | M. de Koning | 0 | 3.611 | 0 | 0 | 1.908 | 1.359 | 1.429 | 8.307 |
12 | L. Biesters | 0 | 0 | 0 | 3.882 | 3.369 | 0 | 0 | 7.251 |
13 | I. Lenting | 1.610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.915 | 0 | 6.525 |
14 | A. Warmoeskerken | 0 | 0 | 0 | 1.464 | 1.489 | 0 | 3.204 | 6.157 |
15 | J. van den Hurk | 1.791 | 3.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.934 |
16 | P. van Stekelenborg | 3.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.728 |
17 | D. Yates | 0 | 0 | 1.614 | 0 | 0 | 1.904 | 0 | 3.518 |
18 | H. Franke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.466 | 3.466 |
19 | Bart Franke | 0 | 1.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.638 |
20 | C. Warmoeskerken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | F. Biesters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | J. van de Moosdijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | M van der Vegte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | M. van Eisden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Mies van Stekelenborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clubkampioenschap
Positie | Visser | CK01 | CK02 | CK03 | CK04 | Totaal | Afschrijvers Visvijver 't Pluimke | Totaal punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J. van den Hurk | 2 | 3 | 24 | 24 | 53 | 24 | 29 |
2 | M. de Beer | 22 | 1 | 24 | 24 | 71 | 24 | 47 |
3 | P. van Stekelenborg | 1 | 22 | 24 | 24 | 71 | 24 | 47 |
4 | M. de Koning | 22 | 2 | 24 | 24 | 72 | 24 | 48 |
5 | I. Lenting | 3 | 22 | 24 | 24 | 73 | 24 | 49 |
6 | R. Biesters | 4 | 22 | 24 | 24 | 74 | 24 | 50 |
7 | J. Grootzwagers | 22 | 5 | 24 | 24 | 75 | 24 | 51 |
8 | Bart Franke | 24 | 4 | 24 | 24 | 76 | 24 | 52 |
9 | C. Warmoeskerken | 22 | 22 | 24 | 24 | 92 | 24 | 68 |
10 | F. Biesters | 22 | 22 | 24 | 24 | 92 | 24 | 68 |
11 | H. van Bree | 22 | 22 | 24 | 24 | 92 | 24 | 68 |
12 | J. van de Moosdijk | 22 | 22 | 24 | 24 | 92 | 24 | 68 |
13 | A. Warmoeskerken | 22 | 22 | 24 | 24 | 92 | 24 | 68 |
14 | B. Janssen | 22 | 22 | 24 | 24 | 92 | 24 | 68 |
15 | L. Biesters | 22 | 22 | 24 | 24 | 92 | 24 | 68 |
16 | M van der Vegte | 22 | 22 | 24 | 24 | 92 | 24 | 68 |
17 | M. Lenting | 22 | 22 | 24 | 24 | 92 | 24 | 68 |
18 | M. van Eisden | 22 | 22 | 24 | 24 | 92 | 24 | 68 |
19 | Mies van Stekelenborg | 22 | 22 | 24 | 24 | 92 | 24 | 68 |
Clubkampioenschap 01
- Wedstrijdtype
- Individueel
- Scoretype
- Gewicht
- Locatie
- Visvijver 't Pluimke
- Loting
- 10-4-2022 07:00:00
- Starttijd
- 10-4-2022 08:00:00
- Eindtijd
- 10-4-2022 12:00:00
Uitslag:
Positie |
Stek |
Vissser |
Aantal |
Gewicht |
---|---|---|---|---|
1 | 18 | P. van Stekelenborg | 2 | 3.728 |
2 | 25 | J. van den Hurk | 1 | 1.791 |
3 | 09 | I. Lenting | 1 | 1.610 |
4 | 04 | R. Biesters | 1 | 1.549 |
5 | 14 | M. van Eisden | 0 | 0 |
6 | 17 | M. de Beer | 0 | 0 |
7 | 02 | F. Biesters | 0 | 0 |
8 | 22 | J. Grootzwagers | 0 | 0 |
9 | 20 | B. Janssen | 0 | 0 |
10 | 11 | J. van de Moosdijk | 0 | 0 |
11 | 23 | H. van Bree | 0 | 0 |
12 | 13 | L. Biesters | 0 | 0 |
13 | 15 | M. Lenting | 0 | 0 |
14 | 01 | Mies van Stekelenborg | 0 | 0 |
15 | 08 | M. de Koning | 0 | 0 |
16 | 12 | M van der Vegte | 0 | 0 |
17 | 26 | C. Warmoeskerken | 0 | 0 |
18 | 10 | A. Warmoeskerken | 0 | 0 |
Clubkampioenschap 02
- Wedstrijdtype
- Individueel
- Scoretype
- Gewicht
- Locatie
- Visvijver 't Pluimke
- Loting
- 24-4-2022 07:00:00
- Starttijd
- 24-4-2022 08:00:00
- Eindtijd
- 24-4-2022 12:00:00
Uitslag:
Positie |
Stek |
Vissser |
Aantal |
Gewicht |
---|---|---|---|---|
1 | 17 | M. de Beer | 8 | 16.210 |
2 | 20 | M. de Koning | 2 | 3.611 |
3 | 10 | J. van den Hurk | 2 | 3.143 |
4 | 11 | Bart Franke | 1 | 1.638 |
5 | 12 | J. Grootzwagers | 1 | 1.138 |
6 | 26 | L. Biesters | 0 | 0 |
7 | 09 | I. Lenting | 0 | 0 |
8 | 15 | J. van de Moosdijk | 0 | 0 |
9 | 22 | A. Warmoeskerken | 0 | 0 |
10 | 23 | H. van Bree | 0 | 0 |
11 | 13 | P. van Stekelenborg | 0 | 0 |
12 | 24 | B. Janssen | 0 | 0 |
13 | 14 | F. Biesters | 0 | 0 |
14 | 02 | R. Biesters | 0 | 0 |
15 | 18 | C. Warmoeskerken | 0 | 0 |
16 | 03 | M. Lenting | 0 | 0 |
17 | 01 | M. van Eisden | 0 | 0 |
18 | 25 | M van der Vegte | 0 | 0 |
19 | 08 | Mies van Stekelenborg | 0 | 0 |
Maandag Avond 01
- Wedstrijdtype
- Individueel
- Scoretype
- Gewicht
- Locatie
- Visvijver 't Pluimke
- Loting
- 2-5-2022 17:00:00
- Starttijd
- 2-5-2022 18:00:00
- Eindtijd
- 2-5-2022 21:00:00
Uitslag:
Positie |
Stek |
Vissser |
Aantal |
Gewicht |
---|---|---|---|---|
1 | 18 | J. Grootzwagers | 8 | 12.969 |
2 | 26 | M. Lenting | 4 | 6.436 |
3 | 03 | R. Biesters | 4 | 6.081 |
4 | 20 | P. van Lieshout | 3 | 5.835 |
5 | 25 | D. Yates | 1 | 1.614 |
6 | 10 | M. de Beer | 1 | 1.614 |
7 | 01 | T.J.H. Lenting | 1 | 1.581 |
8 | 12 | H. Franke | 0 | 0 |
9 | 14 | A. Warmoeskerken | 0 | 0 |
10 | 17 | L. Biesters | 0 | 0 |
11 | 02 | Mies van Stekelenborg | 0 | 0 |
12 | 09 | F. de Brouwer | 0 | 0 |
13 | 15 | I. Lenting | 0 | 0 |
14 | 22 | H. van Bree | 0 | 0 |
Maandag Avond 02
- Wedstrijdtype
- Individueel
- Scoretype
- Gewicht
- Locatie
- Visvijver 't Pluimke
- Loting
- 9-5-2022 17:00:00
- Starttijd
- 9-5-2022 18:00:00
- Eindtijd
- 9-5-2022 21:00:00
Uitslag:
Positie |
Stek |
Vissser |
Aantal |
Gewicht |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | J. van Bree | 3 | 5.286 |
2 | 15 | M. Lenting | 2 | 4.196 |
3 | 01 | H. van Bree | 2 | 4.164 |
4 | 12 | L. Biesters | 3 | 3.882 |
5 | 02 | J. Grootzwagers | 1 | 2.154 |
6 | 22 | B. Janssen | 1 | 1.573 |
7 | 03 | A. Warmoeskerken | 1 | 1.464 |
8 | 26 | H. Franke | 0 | 0 |
9 | 20 | F. de Brouwer | 0 | 0 |
10 | 11 | Mies van Stekelenborg | 0 | 0 |
11 | 14 | I. Lenting | 0 | 0 |
12 | 17 | R. Biesters | 0 | 0 |
13 | 18 | T.J.H. Lenting | 0 | 0 |
14 | 25 | P. van Lieshout | 0 | 0 |
Maandag Avond 03
- Wedstrijdtype
- Individueel
- Scoretype
- Gewicht
- Locatie
- Visvijver 't Pluimke
- Loting
- 16-5-2022 17:00:00
- Starttijd
- 16-5-2022 18:00:00
- Eindtijd
- 16-5-2022 21:00:00
Uitslag:
Positie |
Stek |
Vissser |
Aantal |
Gewicht |
---|---|---|---|---|
1 | 01 | M. de Beer | 10 | 18.945 |
2 | 25 | R. Biesters | 5 | 8.337 |
3 | 15 | H. van Bree | 4 | 6.279 |
4 | 13 | J. Grootzwagers | 5 | 5.952 |
5 | 03 | F. de Brouwer | 4 | 5.460 |
6 | 22 | P. van Lieshout | 3 | 5.000 |
7 | 20 | T.J.H. Lenting | 2 | 4.479 |
8 | 26 | M. Lenting | 2 | 3.490 |
9 | 12 | L. Biesters | 2 | 3.369 |
10 | 17 | B. Janssen | 1 | 2.457 |
11 | 02 | M. de Koning | 1 | 1.908 |
12 | 18 | A. Warmoeskerken | 1 | 1.489 |
Maandag Avond 04
- Wedstrijdtype
- Individueel
- Scoretype
- Gewicht
- Locatie
- Visvijver 't Pluimke
- Loting
- 23-5-2022 17:00:00
- Starttijd
- 23-5-2022 18:00:00
- Eindtijd
- 23-5-2022 21:00:00
Uitslag:
Positie |
Stek |
Vissser |
Aantal |
Gewicht |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | J. Grootzwagers | 4 | 6.581 |
2 | 02 | P. van Lieshout | 4 | 5.920 |
3 | 22 | T.J.H. Lenting | 3 | 5.133 |
4 | 26 | M. Lenting | 3 | 4.951 |
5 | 25 | I. Lenting | 3 | 4.915 |
6 | 13 | B. Janssen | 3 | 4.249 |
7 | 14 | F. de Brouwer | 2 | 3.732 |
8 | 15 | D. Yates | 1 | 1.904 |
9 | 09 | M. de Koning | 1 | 1.359 |
10 | 03 | M. de Beer | 0 | 0 |
11 | 01 | H. van Bree | 0 | 0 |
12 | 04 | L. Biesters | 0 | 0 |
Jubileum feeder wedstrijd
- Wedstrijdtype
- Individueel
- Scoretype
- Gewicht
- Locatie
- Visvijver 't Pluimke
- Loting
- 29-5-2022 07:00:00
- Starttijd
- 29-5-2022 08:00:00
- Eindtijd
- 29-5-2022 14:00:00
Uitslag:
Positie |
Stek |
Vissser |
Aantal |
Gewicht |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | H. Franke | 9 | 14.297 |
2 | 01 | H. van Bree | 5 | 8.260 |
3 | 09 | B. Janssen | 3 | 5.383 |
4 | 11 | M. Lenting | 3 | 4.895 |
5 | 04 | R. Biesters | 3 | 4.648 |
6 | 14 | J. Blommaert | 3 | 4.616 |
7 | 17 | J. van Bree | 3 | 3.482 |
8 | 18 | T. Meulendijks | 2 | 3.018 |
9 | 03 | T.J.H. Lenting | 2 | 2.784 |
10 | 25 | A. Warmoeskerken | 2 | 2.752 |
11 | 22 | L. Biesters | 2 | 2.409 |
12 | 05 | I. Lenting | 1 | 1.787 |
13 | 26 | Mies van Stekelenborg | 1 | 1.700 |
14 | 15 | M. de Beer | 0 | 0 |
15 | 12 | P. van Stekelenborg | 0 | 0 |
16 | 20 | F. Biesters | 0 | 0 |
17 | 13 | P. de Vos | 0 | 0 |
18 | 02 | P. Meulendijk | 0 | 0 |
19 | 24 | J. van de Moosdijk | 0 | 0 |
Maandag Avond 05
- Wedstrijdtype
- Individueel
- Scoretype
- Gewicht
- Locatie
- Visvijver 't Pluimke
- Loting
- 30-5-2022 17:00:00
- Starttijd
- 30-5-2022 18:00:00
- Eindtijd
- 30-5-2022 21:00:00
Uitslag:
Positie |
Stek |
Vissser |
Aantal |
Gewicht |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | P. van Lieshout | 5 | 7.163 |
2 | 20 | B. Janssen | 4 | 6.138 |
3 | 12 | H. van Bree | 2 | 4.221 |
4 | 11 | J. van Bree | 3 | 3.894 |
5 | 15 | H. Franke | 2 | 3.466 |
6 | 22 | A. Warmoeskerken | 2 | 3.204 |
7 | 13 | M. Lenting | 2 | 2.832 |
8 | 26 | F. de Brouwer | 2 | 2.707 |
9 | 02 | M. de Koning | 1 | 1.429 |
10 | 03 | J. Grootzwagers | 1 | 0 |
11 | 01 | R. Biesters | 1 | 0 |
12 | 25 | L. Biesters | 0 | 0 |
13 | 17 | T.J.H. Lenting | 0 | 0 |
Karperwedstrijd voorronde 1
- Wedstrijdtype
- Koppel
- Scoretype
- Gewicht
- Locatie
- Visvijver 't Pluimke
- Loting
- 10-6-2022 17:00:00
- Starttijd
- 10-6-2022 18:00:00
- Eindtijd
- 12-6-2022 12:00:00
Uitslag:
Positie |
Stek |
Vissser 1 |
Vissser 2 |
Aantal |
Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | J. van Cuijk | A. Fortuyn | 9 | 71.595 |
2 | 03 | C. Warmoeskerken | E. Erwin | 8 | 61.430 |
3 | 13 | P. Patrick | D. Dinand | 3 | 15.300 |
4 | 22 | A. Warmoeskerken | J. de Louw | 2 | 13.000 |
Nachtwedstrijd
- Wedstrijdtype
- Koppel
- Scoretype
- Gewicht
- Locatie
- Visvijver 't Pluimke
- Loting
- 25-6-2022 17:00:00
- Starttijd
- 25-6-2022 18:00:00
- Eindtijd
- 26-6-2022 08:00:00
Uitslag:
Positie |
Stek |
Vissser 1 |
Vissser 2 |
Aantal |
Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Bart Franke | Bert Franke | 39 | 56.537 |
2 | 11 | J. van Bree | H. van Bree | 33 | 52.748 |
3 | 02 | D. Yates | J. van de Moosdijk | 20 | 22.828 |
4 | 01 | J. van den Hurk | M. Lenting | 15 | 22.277 |
5 | 22 | I. Lenting | A. Warmoeskerken | 20 | 18.756 |
6 | 15 | L. Biesters | R. Biesters | 10 | 17.733 |
7 | 26 | M. de Koning | M van der Vegte | 7 | 15.382 |